A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Chess960 | ||||||
3 | Chess960 / vier Spielabende ein Streichergebnis | ||||||
4 | 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Grandprixpunkte | ||||||
5 | |||||||
6 | Teilnehmer | Runde 1 (09.12.2022) | Runde 2 (27.01.2023) | Runde 3 (03.03.2023) | Runde 4 (14.04.2023) | Ges. | |
7 | Bohn, Stefan | 8 | 6 | 14 | |||
8 | Thöne,Kay | 6 | 8 | 14 | |||
9 | Gehrke,Mathias | 10 | 10 | ||||
10 | Hilker, Björn | 10 | 10 | ||||
11 | Serreck,Uwe | 5 | 5 | ||||
12 | Gramenz,Jens | 4 | 4 | ||||
13 | Feldkämper, Andreas | 3 | 3 | ||||
14 | Bangin, | ||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |