A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Schachfreunde SF Barsinghausen e.V. | ||||||
4 | Schnellschachmeisterschaft 2022/23 | ||||||
5 | 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Grandprixpunkte | ||||||
6 | |||||||
7 | Teilnehmer | Runde 1 (09.09.2022) | Runde 2 (25.11.2022) | Runde 3 (03.02.2023) | Runde 4 (28.04.2023) | GP | |
8 | Thöne Kay | 8 | 5 | 10 | 23 | ||
9 | Hilker Björn | 10 | 8 | 18 | |||
10 | Feldkemper Andreas | 5 | 1 | 8 | 14 | ||
11 | Gehrke Matihas | 6 | 4 | 10 | |||
12 | Serreck Uwe | 10 | 10 | ||||
13 | Bohn Stefan | 2 | 5 | 7 | |||
14 | Amrhein,Dennis | 6 | 6 | ||||
15 | Richter,Mitja | 6 | 6 | ||||
16 | Peterwitz,Hans-Joachim | 4 | 4 | ||||
17 | Watermann Bernd | 3 | 3 | ||||
18 | Busse Ansger | 0 | 0 | ||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |