Vereinsmeisterschaft 2019/2020 A-Gruppe
Platz | Name | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Jens Gramenz | 1868 | 7,5 |
2. | Mathias Gehrke | 1761 | 6,5 |
3. | Uwe Serreck | 1941 | 5,5 |
4. | Dennis Amrhein | 1507 | 5 |
5. | Björn Hilker | 1972 | 4,5 |
6. | Kay Thöne | 1606 | 3,5 |
7. | Mohammad Al Sultan | 1336 | 2 |
8. | Mitja Richter | 1391 | 1,5 |
Vereinsmeisterschaft 2018/2019 A-Gruppe
Platz | Name | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Uwe Töllner | 2044 | 6,5 |
2. | Uwe Serreck | 1914 | 6,5 |
3. | Björn Hilker | 1955 | 5,5 |
4. | Jens Gramenz | 1860 | 4,5 |
5. | Detlef Eike | 1996 | 4 |
6. | Alexander Kirk | 1616 | 3,5 |
7. | Mathias Gehrke | 1728 | 3 |
8. | Kay Thöne | 1592 | 2,5 |
9. | Mitja Richter | 1346 | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2017/2018 A-Gruppe
Platz | Name | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Eike, Detlef | 1940 | 7 |
2. | Töllner, Uwe | 2090 | 6 |
3. | Hilker, Björn | 1961 | 5½ |
4. | Serreck, Uwe | 1959 | 4½ |
5. | Gramenz, Jens | 1833 | 4 |
6. | Dreyer, Jan Erik | 1673 | 3½ |
7. | Kirk, Alexander | 1601 | 2½ |
8. | Gehrke, Mathias | 1760 | 2 |
9. | Amrhein, Dennis (JUG) | 1455 | 1 |
Vereinsmeisterschaft 2013/2014 A-Gruppe
Platz | Name | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Eike, Detlef | 2040 | 8 |
2. | Hilker, Björn | 1925 | 6,5 |
3. | Serreck, Uwe | 1785 | 6,5 |
4. | Töllner, Uwe | 1946 | 6 |
5. | Gramenz, Jens | 1825 | 6 |
6. | Thöne, Kai | 1562 | 4 |
7. | Kirk, Alexander | 1568 | 2,5 |
8. | Jürke, Lea-Marie (JUG) | 1492 | 2 |
9. | Albert, Gerhard | 1709 | 2 |
10. | Watermann, Bernd | 1711 | 0,5 |